BNT Coupe de France 2008 – Yann Salaün est le nouveau chef breton
La saison nationale 2008 a connu son épilogue le week-end des 15 et 16 novembre sur la presqu’île de Quiberon. Le Spirit Surf Club, sous la houlette de Yannick Allançon, accueillait en effet la dernière étape du Bodyboard National Tour, circuit des coupes de France.
Après un report deux semaines plus tôt pour cause de conditions défavorables, la chance était du côté des organisateurs. Le temps a été relativement clément tout le week-end, avec un vent quasi-nul et aucune averse à déplorer. Les vagues sont restés relativement timides, en ne dépassant pas le mètre, mais étaient suffisantes pour que l’épreuve se déroule normalement. Le samedi matin, les inscriptions ont pu se faire tranquillement, sachant que de meilleures conditions étaient attendues pour le lendemain.
Comme l’année précédente, cette étape était couplée avec le festival du film bodyboard. Les nombreux spectateurs présents au Palais des Congrès de Quiberon ont pu voyager : de l’Irlande jusqu’à la Réunion en passant par Belle-Ile, Lanzarote, le Pays Basque ou le Médoc. Le film du revenant bellilois Baptiste Guillaume remporte le prix du public, tandis que Jérôme Bironneau remporte le prix du meilleur voyage pour ses belles images d’Irlande, et les Réunionnais celui du meilleur montage.
La mauvaise surprise est venue dès le samedi matin des ondines, aucune d’entre elles ne s’étant déplacée pour braver la fraîcheur bretonne. Il est vrai que le classement était déjà joué avant cette dernière étape. Espérons que le circuit 2009 sera plus attractif pour les jeunes bodyboardeuses.
Classement général 2008 catégorie ondines :
Prénom | Nom | Points | |
1 | Candice | BRIDE | 2860 |
2 | Perrine | GOURCUFF | 1860 |
3 | Anne | MATHIEU | 1730 |
4 | Pauline | ABBAL | 860 |
4 | Anne-Cécile | LACOSTE | 860 |
6 | Aurore | SOULIER | 730 |
7 | Christelle | DAMERON | 670 |
7 | Camille | SEBEDIO | 670 |
9 | Maika | ECHEVERRIA | 610 |
9 | Ladjane | SAVOCA | 610 |
11 | Ainhoa | LOPEZ | 555 |
Le premier jour, seuls les espoirs se sont affrontés sur les vagues de la côte sauvage de Quiberon, dans des conditions trop peu consistantes pour assurer un spectacle de qualité.
L’affrontement se rapprochait fortement d’une coupe régionale, puisque l’on retrouvait presque uniquement des jeunes Bretons dans cette catégorie. Après avoir fait passer deux tours successivement, la finale a été conservée pour le dimanche, afin de profiter de meilleures conditions.
Le jeune Charly Faisseau, seul bodyboarder non Breton dans cette catégorie, est parvenu à se frayer un chemin jusqu’en finale, mais il ne pourra rien face à des adversaires plus expérimentés. Théo Bréhier (3ème) et Frédérick Couderc (2ème) sont quant à eux restés impuissants face à la maîtrise de Yann Salaün.
Ce dernier avait le titre espoir à portée de main et n’a pas flanché, en s’imposant facilement. Il a aussi montré qu’il avait un niveau bien supérieur à celui des autres riders de sa génération.
Avec cette victoire incontestable, Yann Salaün prend la première place du classement général de la plus belle des façons. Il sera sans aucun doute le candidat le plus solide à sa propre succession en 2009.
Classement général 2008 catégorie espoirs
Prénom | Nom | Points | |
1 | Yann | SALAUN | 3360 |
2 | Rémi | BAHJJA | 2725 |
3 | Charly | FAISSEAU | 2300 |
4 | Antonin | PAPON | 2290 |
5 | Julien | LE SEHAN | 1900 |
6 | Malcom | PICHAUD | 1730 |
7 | Théo | BREHIER | 1680 |
8 | Alban | HAUTOT | 1670 |
9 | Julien | CHARVET | 1590 |
10 | Julien | GUERRINI | 1415 |
11 | Frederick | COUDERC | 1360 |
12 | Benjamin | AUGEREAU | 1170 |
13 | Dorian | LAFITTE | 1120 |
14 | Jérôme | HENIN | 1110 |
15 | Paulin | COUTON | 1060 |
15 | Simon | IUNG | 1060 |
17 | Adrien | BIGOT | 1040 |
18 | Martin | MOURADIAN | 1000 |
19 | Candice | BRIDE | 985 |
20 | Alexandre | PONOMAREFF | 955 |
21 | Adrian | OLUNCIK | 950 |
22 | Maxime | CASTILLO | 915 |
23 | Chris | BELMONTE | 900 |
23 | Max | DOUX | 900 |
25 | Benjamin | MOUTIC | 860 |
26 | Joël | DAULAN | 850 |
26 | Lilian | DE LAS HERAS | 850 |
28 | Angelo | LESIZZA | 670 |
29 | Pierre | BARTHELIER | 610 |
29 | Thomas | DERVOUT | 610 |
29 | Arthur | LE GOFF | 610 |
29 | Cyril | PASSET | 610 |
29 | Benjamin | NENERT | 610 |
29 | Guillaume | PONOMAREFF | 610 |
35 | Benjamin | AMAR | 555 |
35 | Adrian | MAU | 555 |
35 | Jérôme | TREBAOL | 555 |
35 | Lucien | VUYLSTEKE | 555 |
39 | Paul | DELAMARE | 500 |
39 | Romain | GUEGUEN | 500 |
39 | Baptiste | PIERANGELI | 500 |
39 | Mylan | TONNERRE | 500 |
43 | François | MORICE | 485 |
44 | Pauline | ABBAL | 450 |
44 | Kevin | CHERON | 450 |
44 | Antoine | DAVIAU | 450 |
44 | Victor | GUEN | 450 |
44 | Adrien | PERIER | 450 |
44 | Maxime | QUERE | 450 |
44 | Germain | ROMIGOU | 450 |
44 | Clément | ROUGELOT | 450 |
44 | Pierre-Marie | TANNIOU | 450 |
53 | Daniel | BAGALCIAGUE | 400 |
53 | Kevin | GUERLOT | 400 |
55 | Baptiste | ARTOLA | 390 |
55 | Dany | GARCERA | 390 |
55 | Quentin | LE DUFF | 390 |
55 | Quentin | LEGRAND | 390 |
55 | Henri | MENDIBOURE | 390 |
60 | Yoan | CANEVET | 360 |
60 | Selim | HAROUCHI | 360 |
Chez les open, on dénombrait 33 compétiteurs, dont plusieurs juniors qui n’ont pas eu peur de se mesurer aux “grands”. Avant cette étape, la décision était déjà presque acquise pour le titre final. Jérôme Bats disposait une avance suffisamment confortable pour estimer pouvoir faire l’impasse sur la dernière étape.
Il restait en revanche de grandes incertitudes pour les places d’honneur, et ceux qui se sont déplacés pour cette dernière étape en ont profité.
Le suspens a tourné court pour le titre 2008, puisqu’Arthur Cony, qui était le seul à pouvoir encore y prétendre à condition de s’imposer à Quiberon, s’est fait éliminer dès le premier tour.
Félicitations à Jérôme Bats, qui remporte avec cette première place un billet A/R pour Hawaii.
Les conditions du dimanche étaient sensiblement meilleures que la veille. Elles restaient cependant très aléatoires, avec une faible proportion de vagues qui ouvraient et offraient un bon potentiel pour réaliser des manœuvres. Le premier tour a été fatal à plusieurs têtes de série (Arthur Cony, Julien Kervédou et Erwan Genre) mais également à des outsiders de renom tels que Martin Viezzer, Gwen Renambot ou Yoan Chardonnet.
Au deuxième tour, ce sont les “anciens” qui sont passés à la trappe : Yannick Allançon, Olivier Etchebers, Thomas Goyenetche, Xavier Bernard, Cédric Capdepon et Charles Marot.
La prestation d ‘Anthony Artola est à remarquer : il se hisse jusqu’en demi-finale alors qu’il avait quelque peu délaissé le bodyboard ces derniers temps. En finale se sont retrouvés la bonne surprise de la saison 2008, le méditerranéen Alexandre Chabert (4ème), deux riders habitués des podiums, Nicolas Senamaud (3ème) et David Duret (2ème), ainsi que l’homme du week-end, Yann Salaün qui sortait à peine de la finale espoir où il venait de s’imposer. Et Yann a réussi le doublé, en s’imposant chez les open dans la foulée.
Tout au long de l‘épreuve, il a fait admirer sa lecture de vague, sa glisse et sa faculté à dénicher de longues vagues sur lesquelles il a pu enchaîner les manœuvres. Dans les deux catégories, ses victoires sont amplement méritées.
La contre-performance d’Arthur Cony le fait reculer de deux places au classement général.
Grâce à leur places de finalistes, Nicolas Senamaud et David Duret se hissent sur le podium final, dans le même ordre qu’à Quiberon, c’est-à-dire respectivement 3ème et 2ème. Derrière eux, on trouve pas mal de nouveaux noms dans le top 10. Cette relève sera à surveiller l’an prochain.
Classement général 2008 catégorie open :
Prénom | Nom | Points | |
1 | Jérôme | BATS | 2870 |
2 | David | DURET | 2450 |
3 | Nicolas | SENAMAUD | 2420 |
4 | Arthur | CONY | 2370 |
5 | Alexandre | CHABERT | 2290 |
6 | Tinomara | LINTZ | 2115 |
7 | Julien | KERVEDOU | 2020 |
8 | Irwin | CLOAREC | 1985 |
9 | Yann | SALAUN | 1860 |
10 | Christophe | CHABERT | 1855 |
11 | Erwan | GENRE | 1760 |
12 | Rémi | BAHJJA | 1610 |
13 | Cédric | CAPDEPON | 1470 |
14 | Olivier | ETCHEBERS | 1360 |
15 | Laurent | DAUENHAUER | 1275 |
16 | Xavier | BERNARD | 1260 |
17 | Charles | MAROT | 1250 |
18 | Arnaud | DEJEAN | 1183 |
19 | William | WUSTENBERG | 1135 |
20 | Gaëtan | DUPONT | 1060 |
21 | Pierre-Louis | COSTES | 1000 |
21 | Alan | L'HELGOUALCH | 1000 |
21 | Yann | MESTELAN | 1000 |
24 | Derek | CRATER | 990 |
25 | Benoît | L'HOSTIS | 955 |
26 | Maxime | AUSINA | 950 |
27 | Albin | GIFFARD | 905 |
28 | Ephrem | LAUPIE | 900 |
29 | Jean-François | DESNOES | 878 |
29 | Alexandre | SAVARY | 878 |
31 | Adrien | KERAUTRET | 860 |
32 | Thomas | DUBLANC | 810 |
32 | Cédric | FORGUE | 810 |
32 | Marc | LABOUERIE | 810 |
32 | Sébastien | LACOMBE | 810 |
35 | Eric | DARON | 780 |
37 | Corentin | DURET | 750 |
37 | Jérôme | HENIN | 750 |
39 | Jérémy | ARNOUX | 730 |
39 | Martin | MOURADIAN | 730 |
41 | Sébastien | EL ANGAR | 720 |
41 | Julien | LE SEHAN | 720 |
43 | Johann | BELLON | 685 |
44 | Julen | ARRIOL | 655 |
44 | Tanguy | CLOIREC | 655 |
46 | Christophe | BARBRAU | 610 |
46 | Frederick | COUDERC | 610 |
46 | Jean-Bernard | LEVET | 610 |
49 | Anthony | ARTOLA | 555 |
49 | Alexandre | GANIVET | 555 |
49 | Sylvain | LANGLET | 555 |
49 | Tony | LE GUERN | 555 |
53 | Thomas | GOYENETCHE | 500 |
53 | Tom | RAINOI | 500 |
55 | Yannick | ALLANCON | 450 |
55 | Arnaud | BARBIN | 450 |
55 | Rodolphe | DELANNOY | 450 |
55 | Eric | GAMEZ | 450 |
55 | Benjamin | GARCIA | 450 |
55 | Alban | HAUTOT | 450 |
55 | Jonathan | JAY | 450 |
55 | Marc | MICELI | 450 |
55 | Benjamin | NENERT | 450 |
55 | Antonin | PAPON | 450 |
55 | Jean-Pierre | PAROLE | 450 |
55 | Frédéric | QUEMENER | 450 |
67 | Arnold | CHICHE | 400 |
67 | Lénaïc | GOUIRRIEC | 400 |
67 | Gwen | RENAMBOT | 400 |
67 | Lionel | SUAREZ | 400 |
67 | Stéphane | SUAREZ | 400 |
67 | Pierre-Carl | SUC | 400 |
67 | Mylan | TONNERRE | 400 |
67 | Martin | VIEZZER | 400 |
75 | Adrien | BIGOT | 390 |
75 | Ruddy | BOISPERTUIS | 390 |
75 | Théo | BREHIER | 390 |
75 | Candice | BRIDE | 390 |
75 | Olivier | ETIENNE | 390 |
75 | Maxime | MOLINA | 390 |
75 | Ghislain | VAGINAY | 390 |
75 | Geoffrey | VAQUIE | 390 |
83 | David | BATTAS | 360 |
83 | Olivier | BLASCHEK | 360 |
83 | Aurélien | BOBAZ | 360 |
83 | Julien | BOURSEGUIN | 360 |
83 | Benjamin | CADORET | 360 |
83 | Yoann | CHARDONNET | 360 |
83 | Julien | DEBONO | 360 |
83 | Olivier | DREZEN | 360 |
83 | Sébastien | DREZEN | 360 |
83 | Dorian | DUPONT | 360 |
83 | Victor | GUEN | 360 |
83 | Clément | HIGGINS | 360 |
83 | Michael | JEGAT | 360 |
83 | Johan | MARCEL | 360 |
83 | Yvon | MARTINEZ | 360 |
83 | Adrien | MONTMEAU | 360 |
83 | Alexandre | PONOMAREFF | 360 |
83 | Julien | PONS | 360 |
83 | Adrien | P-ROY | 360 |
83 | Steeve | ROLLAND | 360 |
83 | Sébastien | ROSSI | 360 |
83 | Mikael | THOMAS | 360 |
83 | Lucien | VUYLSTEKE | 360 |
106 | Nicolas | MARIANELLI | 320 |
106 | Mickaël | WEBER | 320 |
108 | Laurent | BISSORDI | 295 |
108 | Jérôme | CHAMBRES | 295 |
108 | Simon | IUNG | 295 |
108 | Kristopher | LEMOINE | 295 |
108 | Benjamin | MOUTIC | 295 |
108 | Jérôme | TREBAOL | 295 |
108 | Arnaud | VINE | 295 |
108 | Anthony | ZOZAYA | 295 |
Texte : Olivier Etchebers (Commission bodyboard FFS)
Photos : Xavier Bernard
+ Goofy
Bodyboard Land en bref
© Copyright 1996-2023 Goofy Design. All rights reserved.